あつ森(あつまれどうぶつの森)3月に出現する虫一覧の出現場所・時間帯をまとめています。3月に出現する虫一覧(北半球・南半球)や値段(売値)や出現場所・時間帯等を掲載しているので参考にしてください。
虫の図鑑 | 虫の図鑑 |
3月までに集めておきたい虫一覧(北半球)
北半球で3月までに集めておきたい虫一覧は以下の通りです。4月になるとしばらく出なくなるので注意して下さい!
モルフォチョウ | - | - |
3月までに集めておきたい虫一覧(南半球)
南半球で3月までに集めておきたい虫一覧は以下の通りです。4月になるとしばらく出なくなるので注意して下さい!
アゲハチョウ | モルフォチョウ | ミイロタテハ |
アカエリトリバネアゲハ | ヨナグニサン | ニシキオオツバメガ |
キリギリス | ツクツクホウシ | アメンボ |
ゲンゴロウ | タガメ | オオセンチコガネ |
ニジイロクワガタ | カ | アレキサンドラトリバネアゲハ |
オニヤンマ | ルリボシカミキリ | ゴライアスオオツノハナムグリ |
コノハムシ | - | - |
3月に出現する虫一覧(北半球)
右にスクロールできます。
| No. | 名前 | 売値 | 出現期間(北) | 時間帯(北,3月) | 出現場所 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | 160 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 2 | モンキチョウ | 160 | 北:3月,4月,5月,6月,9月,10月, | 4~19時 | 花,空中 | |
| 3 | アゲハチョウ | 240 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 4 | カラスアゲハ | 2500 | 北:3月,4月,5月,6月 | 4~19時 | 花,空中 ※黒,紫の花に集まる | |
| 6 | オオゴマダラ | 1000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 8~19時 | 花,空中 | |
| 9 | モルフォチョウ | 4000 | 北:1月,2月,3月,6月,7月,8月,12月 | 0~8時,17~24時 | 花,空中 | |
| 13 | ガ | 130 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~4時,19~24時 | 灯りの近く | |
| 22 | カマキリ | 430 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 8~17時 | 花 | |
| 23 | ハナカマキリ | 2400 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 8~17時 | 花 | |
| 24 | ミツバチ | 200 | 北:3月,4月,5月,6月,7月 | 8~17時 | 空中 ※花の近く | |
| 25 | ハチ | 2500 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 37 | オケラ | 500 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,11月,12月 | 一日中 | 地中 ※地面を掘る | |
| 41 | カメムシ | 120 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 一日中 | 花 | |
| 42 | ジンメンカメムシ | 1000 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 0~8時,19~24時 | 花 | |
| 43 | テントウムシ | 200 | 北:3月,4月,5月,6月,10月 | 8~17時 | 花 | |
| 44 | ハンミョウ | 1500 | 北:2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 一日中 | 地面 | |
| 47 | ゴマダラカミキリ | 350 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 切り株 | |
| 68 | ミノムシ | 600 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 69 | アリ | 80 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 地面 | |
| 70 | ヤドカリ | 1000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 浜辺 ※貝がらに擬態 | |
| 71 | フナムシ | 200 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海岸の岩場 | |
| 72 | ハエ | 60 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 空中 | |
| 75 | カタツムリ | 250 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 岩 ※雨の日 | |
| 76 | ダンゴムシ | 250 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月 | 0~16時,23~24時 | 岩を叩く | |
| 77 | ムカデ | 300 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月 | 16~23時 | 岩を叩く | |
| 78 | クモ | 600 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 木を揺する | |
| 79 | タランチュラ | 8000 | 北:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 0~4時,19~24時 | 地面 |
3月に出現する虫一覧(南半球)
右にスクロールできます。
| No. | 名前 | 売値 | 出現期間(南) | 時間帯(南,3月) | 出現場所 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | 160 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 2 | モンキチョウ | 160 | 南:3月,4月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 3 | アゲハチョウ | 240 | 南:1月,2月,3月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 6 | オオゴマダラ | 1000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 8~19時 | 花,空中 | |
| 8 | オオカバマダラ | 140 | 南:3月,4月,5月 | 4~17時 | 花,空中 | |
| 9 | モルフォチョウ | 4000 | 南:1月,2月,3月,6月,7月,8月,9月,12月 | 0~8時,17~24時 | 花,空中 | |
| 10 | ミイロタテハ | 3000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花,空中 | |
| 11 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 南:1月,2月,3月,6月,7月,8月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花,空中 | |
| 12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~16時 | 花,空中 | |
| 13 | ガ | 130 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~4時,19~24時 | 灯りの近く | |
| 14 | ヨナグニサン | 3000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 0~4時,19~24時 | 木,ヤシの木 | |
| 15 | ニシキオオツバメガ | 2500 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 8~16時 | 空中 | |
| 16 | ショウリョウバッタ | 200 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 8~19時 | 地面 | |
| 17 | トノサマバッタ | 600 | 南:2月,3月,4月,5月 | 8~19時 | 地面 | |
| 18 | イナゴ | 400 | 南:2月,3月,4月,5月 | 8~19時 | 地面 | |
| 19 | キリギリス | 160 | 南:1月,2月,3月 | 8~17時 | 地面 | |
| 20 | コオロギ | 130 | 南:3月,4月,5月 | 0~8時,17~24時 | 地面 | |
| 21 | スズムシ | 430 | 南:3月,4月 | 0~8時,17~24時 | 地面 | |
| 22 | カマキリ | 430 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花 | |
| 23 | ハナカマキリ | 2400 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花 | |
| 25 | ハチ | 2500 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 29 | ツクツクホウシ | 400 | 南:2月,3月 | 8~17時 | 木 | |
| 32 | アキアカネ | 180 | 南:3月,4月 | 8~19時 | 空中 | |
| 33 | ギンヤンマ | 230 | 南:1月,2月,3月,4月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 空中 | |
| 34 | オニヤンマ | 4500 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~17時 | 空中 | |
| 38 | アメンボ | 130 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~19時 | 水面 | |
| 39 | ゲンゴロウ | 800 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~19時 | 水面 | |
| 40 | タガメ | 2000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 0~8時,19~24時 | 水面 | |
| 41 | カメムシ | 120 | 南:1月,2月,3月,4月,9月,10月,11月,12月 | 一日中 | 花 | |
| 42 | ジンメンカメムシ | 1000 | 南:1月,2月,3月,4月,9月,10月,11月,12月 | 0~8時,19~24時 | 花 | |
| 44 | ハンミョウ | 1500 | 南:1月,2月,3月,4月,8月,9月,10月,11月,12月 | 一日中 | 地面 | |
| 46 | バイオリンムシ | 450 | 南:3月,4月,5月,11月,12月 | 一日中 | 切り株 ※針葉樹 | |
| 47 | ゴマダラカミキリ | 350 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 切り株 | |
| 48 | ルリボシカミキリ | 3000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 一日中 | 切り株 | |
| 51 | オオセンチコガネ | 300 | 南:1月,2月,3月 | 一日中 | 地面 | |
| 54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~8時,17~24時 | ヤシの木 | |
| 58 | ニジイロクワガタ | 6000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~8時,19~24時 | 木,ヤシの木 | |
| 66 | ナナフシ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,5月 | 4~8時,17~19時 | 木 | |
| 67 | コノハムシ | 600 | 南:1月,2月,3月 | 一日中 | 木の葉(地面に置いた家具)に擬態 | |
| 68 | ミノムシ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 69 | アリ | 80 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 地面 | |
| 70 | ヤドカリ | 1000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 浜辺 ※貝がらに擬態 | |
| 71 | フナムシ | 200 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海岸の岩場 | |
| 72 | ハエ | 60 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 空中 | |
| 73 | カ | 130 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~4時,17~24時 | 空中 | |
| 74 | ノミ | 70 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 一日中 | 住民 | |
| 75 | カタツムリ | 250 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 岩 ※雨の日 | |
| 76 | ダンゴムシ | 250 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 0~16時,23~24時 | 岩を叩く | |
| 77 | ムカデ | 300 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 16~23時 | 岩を叩く | |
| 78 | クモ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 木を揺する | |
| 80 | サソリ | 8000 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 0~4時,19~24時 | 地面 |

虫の図鑑
虫の図鑑
モルフォチョウ
アゲハチョウ
ミイロタテハ
アカエリトリバネアゲハ
ヨナグニサン
ニシキオオツバメガ
キリギリス
ツクツクホウシ
アメンボ
ゲンゴロウ
タガメ
オオセンチコガネ
ニジイロクワガタ
カ
アレキサンドラトリバネアゲハ
オニヤンマ
ルリボシカミキリ
ゴライアスオオツノハナムグリ
コノハムシ
モンシロチョウ
モンキチョウ
カラスアゲハ
オオゴマダラ
ガ
カマキリ
ハナカマキリ
ミツバチ
ハチ
オケラ
カメムシ
ジンメンカメムシ
テントウムシ
ハンミョウ
ゴマダラカミキリ
ミノムシ
アリ
ヤドカリ
フナムシ
ハエ
カタツムリ
ダンゴムシ
ムカデ
クモ
タランチュラ
オオカバマダラ
ショウリョウバッタ
トノサマバッタ
イナゴ
コオロギ
スズムシ
アキアカネ
ギンヤンマ
バイオリンムシ
ナナフシ
ノミ
サソリ

最初の質問の答えの違い
効率のいいリセマラ優先度
始めにやるべきことまとめ
テントのもらい方
スマホの使い方とアプリ一覧
最初のどうぶつ2人の選び方