あつまれどうぶつの森(あつ森)の虫の図鑑の虫一覧とむしの売値(値段)・時間帯・レア度・出現場所・時期を掲載!あつまれどうぶつの森(あつ森/どうぶつの森Switch/動物の森スイッチ)の北半球・南半球の図鑑の虫(ムシ)一覧を紹介しています。検索機能もあるのでご活用ください!
| いきもの図鑑 | |
|---|---|
魚の図鑑 | 虫の図鑑 |
虫の図鑑
月別
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
※レア度は鋭意作成中です!もうしばらくお待ちください。
虫一覧(北半球の図鑑)
| 北半球 | 南半球 |
あつまれどうぶつの森(あつ森)の北半球の図鑑の虫一覧を全て掲載しています。
右にスクロールできます。
| No. | 名前 | 売値 | 出現期間(北) | 時間帯(北,3月) | 出現場所 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | 160 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 2 | モンキチョウ | 160 | 北:3月,4月,5月,6月,9月,10月, | 4~19時 | 花,空中 | |
| 3 | アゲハチョウ | 240 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 4 | カラスアゲハ | 2500 | 北:3月,4月,5月,6月 | 4~19時 | 花,空中 ※黒,紫の花に集まる | |
| 5 | アオスジアゲハ | 300 | 北:4月,5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 6 | オオゴマダラ | 1000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 8~19時 | 花,空中 | |
| 7 | オオムラサキ | 3000 | 北:5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 8 | オオカバマダラ | 140 | 北:9月,10月,11月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 9 | モルフォチョウ | 4000 | 北:1月,2月,3月,6月,7月,8月,12月 | 0~8時,17~24時 | 花,空中 | |
| 10 | ミイロタテハ | 3000 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 11 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 北:1月,2月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,12月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 北:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 13 | ガ | 130 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~4時,19~24時 | 灯りの近く | |
| 14 | ヨナグニサン | 3000 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 15 | ニシキオオツバメガ | 2500 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 空中 | |
| 16 | ショウリョウバッタ | 200 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 地面 | |
| 17 | トノサマバッタ | 600 | 北:8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 地面 | |
| 18 | イナゴ | 400 | 北:8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 地面 | |
| 19 | キリギリス | 160 | 北:7月,8月,9月 | 出現なし | 地面 | |
| 20 | コオロギ | 130 | 北:9月,10月,11月 | 出現なし | 地面 | |
| 21 | スズムシ | 430 | 北:9月,10月 | 出現なし | 地面 | |
| 22 | カマキリ | 430 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 8~17時 | 花 | |
| 23 | ハナカマキリ | 2400 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 8~17時 | 花 | |
| 24 | ミツバチ | 200 | 北:3月,4月,5月,6月,7月 | 8~17時 | 空中 ※花の近く | |
| 25 | ハチ | 2500 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 26 | アブラゼミ | 250 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木 | |
| 27 | ミンミンゼミ | 300 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木 | |
| 28 | クマゼミ | 500 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木 | |
| 29 | ツクツクホウシ | 400 | 北:8月,9月 | 出現なし | 木 | |
| 30 | ヒグラシ | 550 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木 | |
| 31 | セミのぬけがら | 10 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木 | |
| 32 | アキアカネ | 180 | 北:9月,10月 | 出現なし | 空中 | |
| 33 | ギンヤンマ | 230 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 空中 | |
| 34 | オニヤンマ | 4500 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 空中 | |
| 35 | イトトンボ | 500 | 北:1月,2月,11月,12月 | 出現なし | 空中 | |
| 36 | ホタル | 300 | 北:6月 | 出現なし | 空中 ※川の近く | |
| 37 | オケラ | 500 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,11月,12月 | 一日中 | 地中 ※地面を掘る | |
| 38 | アメンボ | 130 | 北:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 水面 | |
| 39 | ゲンゴロウ | 800 | 北:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 水面 | |
| 40 | タガメ | 2000 | 北:4月,5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 水面 | |
| 41 | カメムシ | 120 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 一日中 | 花 | |
| 42 | ジンメンカメムシ | 1000 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 0~8時,19~24時 | 花 | |
| 43 | テントウムシ | 200 | 北:3月,4月,5月,6月,10月 | 8~17時 | 花 | |
| 44 | ハンミョウ | 1500 | 北:2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 一日中 | 地面 | |
| 45 | タマムシ | 2400 | 北:4月,5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 切り株 | |
| 46 | バイオリンムシ | 450 | 北:5月,6月,9月,10月,11月 | 出現なし | 切り株 ※針葉樹 | |
| 47 | ゴマダラカミキリ | 350 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 切り株 | |
| 48 | ルリボシカミキリ | 3000 | 北:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 切り株 | |
| 49 | ホウセキゾウムシ | 800 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 50 | フンコロガシ | 3000 | 北:1月,2月,12月 | 出現なし | 雪玉を転がしている | |
| 51 | オオセンチコガネ | 300 | 北:7月,8月,9月 | 出現なし | 地面 | |
| 52 | プラチナコガネ | 10000 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 53 | カナブン | 200 | 北:6月,7月,8月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 55 | ノコギリクワガタ | 2000 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 56 | ミヤマクワガタ | 1000 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 57 | オオクワガタ | 10000 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 58 | ニジイロクワガタ | 6000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 59 | ホソアカクワガタ | 8000 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 60 | オウゴンオニクワガタ | 12000 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 61 | ギラファノコギリクワガタ | 12000 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 62 | カブトムシ | 1350 | 北:7月,8月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 63 | コーカサスオオカブト | 8000 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 64 | ゾウカブト | 8000 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 65 | ヘラクレスオオカブト | 12000 | 北:7月,8月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 66 | ナナフシ | 600 | 北:7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 木 | |
| 67 | コノハムシ | 600 | 北:7月,8月,9月 | 出現なし | 木の葉(地面に置いた家具)に擬態 | |
| 68 | ミノムシ | 600 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 69 | アリ | 80 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 地面 | |
| 70 | ヤドカリ | 1000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 浜辺 ※貝がらに擬態 | |
| 71 | フナムシ | 200 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海岸の岩場 | |
| 72 | ハエ | 60 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 空中 | |
| 73 | カ | 130 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 空中 | |
| 74 | ノミ | 70 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 住民 | |
| 75 | カタツムリ | 250 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 岩 ※雨の日 | |
| 76 | ダンゴムシ | 250 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月 | 0~16時,23~24時 | 岩を叩く | |
| 77 | ムカデ | 300 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月,12月 | 16~23時 | 岩を叩く | |
| 78 | クモ | 600 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 木を揺する | |
| 79 | タランチュラ | 8000 | 北:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 0~4時,19~24時 | 地面 | |
| 80 | サソリ | 8000 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 地面 |
虫一覧(南半球の図鑑)
| 北半球 | 南半球 |
あつまれどうぶつの森(あつ森)の南半球の図鑑の虫一覧を全て掲載しています。
右にスクロールできます。
| No. | 名前 | 売値 | 出現期間(南) | 時間帯(南,3月) | 出現場所 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンシロチョウ | 160 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 2 | モンキチョウ | 160 | 南:3月,4月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 3 | アゲハチョウ | 240 | 南:1月,2月,3月,9月,10月,11月,12月 | 4~19時 | 花,空中 | |
| 4 | カラスアゲハ | 2500 | 南:9月,10月,11月,12月 | 出現なし | 花,空中 ※黒,紫の花に集まる | |
| 5 | アオスジアゲハ | 300 | 南:1月,2月,10月,11月,12月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 6 | オオゴマダラ | 1000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 8~19時 | 花,空中 | |
| 7 | オオムラサキ | 3000 | 南:1月,2月,11月,12月 | 出現なし | 花,空中 | |
| 8 | オオカバマダラ | 140 | 南:3月,4月,5月 | 4~17時 | 花,空中 | |
| 9 | モルフォチョウ | 4000 | 南:1月,2月,3月,6月,7月,8月,9月,12月 | 0~8時,17~24時 | 花,空中 | |
| 10 | ミイロタテハ | 3000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花,空中 | |
| 11 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 南:1月,2月,3月,6月,7月,8月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花,空中 | |
| 12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~16時 | 花,空中 | |
| 13 | ガ | 130 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~4時,19~24時 | 灯りの近く | |
| 14 | ヨナグニサン | 3000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 0~4時,19~24時 | 木,ヤシの木 | |
| 15 | ニシキオオツバメガ | 2500 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 8~16時 | 空中 | |
| 16 | ショウリョウバッタ | 200 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 8~19時 | 地面 | |
| 17 | トノサマバッタ | 600 | 南:2月,3月,4月,5月 | 8~19時 | 地面 | |
| 18 | イナゴ | 400 | 南:2月,3月,4月,5月 | 8~19時 | 地面 | |
| 19 | キリギリス | 160 | 南:1月,2月,3月 | 8~17時 | 地面 | |
| 20 | コオロギ | 130 | 南:3月,4月,5月 | 0~8時,17~24時 | 地面 | |
| 21 | スズムシ | 430 | 南:3月,4月 | 0~8時,17~24時 | 地面 | |
| 22 | カマキリ | 430 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花 | |
| 23 | ハナカマキリ | 2400 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 花 | |
| 24 | ミツバチ | 200 | 南:1月,9月,10月,11月,12月 | 出現なし | 空中 ※花の近く | |
| 25 | ハチ | 2500 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 26 | アブラゼミ | 250 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木 | |
| 27 | ミンミンゼミ | 300 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木 | |
| 28 | クマゼミ | 500 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木 | |
| 29 | ツクツクホウシ | 400 | 南:2月,3月 | 8~17時 | 木 | |
| 30 | ヒグラシ | 550 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木 | |
| 31 | セミのぬけがら | 10 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木 | |
| 32 | アキアカネ | 180 | 南:3月,4月 | 8~19時 | 空中 | |
| 33 | ギンヤンマ | 230 | 南:1月,2月,3月,4月,10月,11月,12月 | 8~17時 | 空中 | |
| 34 | オニヤンマ | 4500 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~17時 | 空中 | |
| 35 | イトトンボ | 500 | 南:5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 空中 | |
| 36 | ホタル | 300 | 南:12月 | 出現なし | 空中 ※川の近く | |
| 37 | オケラ | 500 | 南:5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 地中 ※地面を掘る | |
| 38 | アメンボ | 130 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~19時 | 水面 | |
| 39 | ゲンゴロウ | 800 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 8~19時 | 水面 | |
| 40 | タガメ | 2000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 0~8時,19~24時 | 水面 | |
| 41 | カメムシ | 120 | 南:1月,2月,3月,4月,9月,10月,11月,12月 | 一日中 | 花 | |
| 42 | ジンメンカメムシ | 1000 | 南:1月,2月,3月,4月,9月,10月,11月,12月 | 0~8時,19~24時 | 花 | |
| 43 | テントウムシ | 200 | 南:4月,9月,10月,11月,12月 | 出現なし | 花 | |
| 44 | ハンミョウ | 1500 | 南:1月,2月,3月,4月,8月,9月,10月,11月,12月 | 一日中 | 地面 | |
| 45 | タマムシ | 2400 | 南:1月,2月,10月,11月,12月 | 出現なし | 切り株 | |
| 46 | バイオリンムシ | 450 | 南:3月,4月,5月,11月,12月 | 一日中 | 切り株 ※針葉樹 | |
| 47 | ゴマダラカミキリ | 350 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 切り株 | |
| 48 | ルリボシカミキリ | 3000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 一日中 | 切り株 | |
| 49 | ホウセキゾウムシ | 800 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 50 | フンコロガシ | 3000 | 南:6月,7月,8月 | 出現なし | 雪玉を転がしている | |
| 51 | オオセンチコガネ | 300 | 南:1月,2月,3月 | 一日中 | 地面 | |
| 52 | プラチナコガネ | 10000 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 53 | カナブン | 200 | 南:1月,2月,12月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~8時,17~24時 | ヤシの木 | |
| 55 | ノコギリクワガタ | 2000 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 56 | ミヤマクワガタ | 1000 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 57 | オオクワガタ | 10000 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 58 | ニジイロクワガタ | 6000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~8時,19~24時 | 木,ヤシの木 | |
| 59 | ホソアカクワガタ | 8000 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 60 | オウゴンオニクワガタ | 12000 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 61 | ギラファノコギリクワガタ | 12000 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 62 | カブトムシ | 1350 | 南:1月,2月 | 出現なし | 木,ヤシの木 | |
| 63 | コーカサスオオカブト | 8000 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 64 | ゾウカブト | 8000 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 65 | ヘラクレスオオカブト | 12000 | 南:1月,2月 | 出現なし | ヤシの木 | |
| 66 | ナナフシ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,5月 | 4~8時,17~19時 | 木 | |
| 67 | コノハムシ | 600 | 南:1月,2月,3月 | 一日中 | 木の葉(地面に置いた家具)に擬態 | |
| 68 | ミノムシ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 木を揺する | |
| 69 | アリ | 80 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 地面 | |
| 70 | ヤドカリ | 1000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 浜辺 ※貝がらに擬態 | |
| 71 | フナムシ | 200 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海岸の岩場 | |
| 72 | ハエ | 60 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 空中 | |
| 73 | カ | 130 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~4時,17~24時 | 空中 | |
| 74 | ノミ | 70 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 一日中 | 住民 | |
| 75 | カタツムリ | 250 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 岩 ※雨の日 | |
| 76 | ダンゴムシ | 250 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 0~16時,23~24時 | 岩を叩く | |
| 77 | ムカデ | 300 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 16~23時 | 岩を叩く | |
| 78 | クモ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~8時,19~24時 | 木を揺する | |
| 79 | タランチュラ | 8000 | 南:5月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 地面 | |
| 80 | サソリ | 8000 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 0~4時,19~24時 | 地面 |

魚の図鑑
虫の図鑑
モンシロチョウ
モンキチョウ
アゲハチョウ
カラスアゲハ
アオスジアゲハ
オオゴマダラ
オオムラサキ
オオカバマダラ
モルフォチョウ
ミイロタテハ
アカエリトリバネアゲハ
アレキサンドラトリバネアゲハ
ガ
ヨナグニサン
ニシキオオツバメガ
ショウリョウバッタ
トノサマバッタ
イナゴ
キリギリス
コオロギ
スズムシ
カマキリ
ハナカマキリ
ミツバチ
ハチ
アブラゼミ
ミンミンゼミ
クマゼミ
ツクツクホウシ
ヒグラシ
セミのぬけがら
アキアカネ
ギンヤンマ
オニヤンマ
イトトンボ
ホタル
オケラ
アメンボ
ゲンゴロウ
タガメ
カメムシ
ジンメンカメムシ
テントウムシ
ハンミョウ
タマムシ
バイオリンムシ
ゴマダラカミキリ
ルリボシカミキリ
ホウセキゾウムシ
フンコロガシ
オオセンチコガネ
プラチナコガネ
カナブン
ゴライアスオオツノハナムグリ
ノコギリクワガタ
ミヤマクワガタ
オオクワガタ
ニジイロクワガタ
ホソアカクワガタ
オウゴンオニクワガタ
ギラファノコギリクワガタ
カブトムシ
コーカサスオオカブト
ゾウカブト
ヘラクレスオオカブト
ナナフシ
コノハムシ
ミノムシ
アリ
ヤドカリ
フナムシ
ハエ
カ
ノミ
カタツムリ
ダンゴムシ
ムカデ
クモ
タランチュラ
サソリ

最初の質問の答えの違い
効率のいいリセマラ優先度
始めにやるべきことまとめ
テントのもらい方
スマホの使い方とアプリ一覧
最初のどうぶつ2人の選び方