あつまれどうぶつの森(あつ森)の魚の図鑑のサカナの売値(値段)・時間帯・レア度・出現場所・時期を掲載!あつまれどうぶつの森(あつ森/どうぶつの森Switch/動物の森スイッチ)の北半球・南半球の図鑑のさかなの魚一覧を紹介しています。検索機能もあるのでご活用ください!
いきもの図鑑 | |
---|---|
魚の図鑑 | 虫の図鑑 |
魚の図鑑
種類別
海の魚 | 川の魚 |
海の幸 | 池の魚 |
月別
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
※レア度・魚影は鋭意作成中です!もうしばらくお待ちください。
魚一覧(北半球の図鑑)
北半球 | 南半球 |
あつまれどうぶつの森(あつ森)の北半球の図鑑の魚一覧を全て掲載しています。
右にスクロールできます。
No. | 名前 | 売値 | 出現期間(北) | 時間帯(北,3月) | 出現場所 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タナゴ | 900 | 北:1月,2月,3月,11月,12月 | 一日中 | 川 | |
2 | オイカワ | 200 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 川 | |
3 | フナ | 160 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 川 | |
4 | ウグイ | 240 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~9時,16~24時 | 川 | |
5 | コイ | 300 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 池 | |
6 | ニシキゴイ | 4000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~9時,16~24時 | 池 | |
7 | キンギョ | 1300 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 池 | |
8 | デメキン | 1300 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 池 | |
9 | ランチュウ | 4500 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 池 | |
10 | メダカ | 300 | 北:4月,5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 池 | |
11 | ザリガニ | 200 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 池 | |
12 | スッポン | 3750 | 北:8月,9月 | 出現なし | 川 | |
13 | カミツキガメ | 5000 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 川 | |
14 | オタマジャクシ | 100 | 北:3月,4月,5月,6月,7月 | 一日中 | 池 | |
15 | カエル | 120 | 北:5月,6月,7月,8月 | 出現なし | 池 | |
16 | ドンコ | 400 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~9時,16~24時 | 川 | |
17 | ドジョウ | 400 | 北:3月,4月,5月 | 一日中 | 川 | |
18 | ナマズ | 800 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 池 | |
19 | ライギョ | 5500 | 北:6月,7月,8月 | 出現なし | 池 | |
20 | ブルーギル | 180 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 川 | |
21 | イエローパーチ | 300 | 北:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 一日中 | 川 | |
22 | ブラックバス | 400 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 川 | |
23 | ティラピア | 800 | 北:6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 川 | |
24 | パイク | 1800 | 北:9月,10月,11月,12月 | 出現なし | 川 | |
25 | ワカサギ | 400 | 北:1月,2月,12月 | 出現なし | 川 | |
26 | アユ | 900 | 北:7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
27 | ヤマメ | 1000 | 北:3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
28 | オオイワナ | 3800 | 北:3月,4月,5月,6月,9月,10月,11月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
29 | ゴールデントラウト | 15000 | 北:3月,4月,5月,9月,10月,11月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
30 | イトウ | 15000 | 北:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
31 | サケ | 700 | 北:9月 | 出現なし | 河口 | |
32 | キングサーモン | 1800 | 北:9月 | 出現なし | 河口 | |
33 | シャンハイガニ | 2000 | 北:9月,10月,11月 | 出現なし | 川 | |
34 | グッピー | 1300 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 川 | |
35 | ドクターフィッシュ | 1500 | 北:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
36 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 川 | |
37 | ベタ | 2500 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 川 | |
38 | ネオンテトラ | 500 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 川 | |
39 | レインボーフィッシュ | 800 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 川 | |
40 | ピラニア | 2500 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
41 | アロワナ | 10000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
42 | ドラド | 15000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
43 | ガー | 6000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 池 | |
44 | ピラルク | 10000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
45 | エンドリケリー | 4000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
46 | チョウザメ | 10000 | 北:1月,2月,3月,9月,10月,11月,12月 | 一日中 | 河口 | |
47 | クリオネ | 1000 | 北:1月,2月,3月,12月 | 一日中 | 海 | |
48 | タツノオトシゴ | 1100 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 海 | |
49 | クマノミ | 650 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
50 | ナンヨウハギ | 1000 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
51 | チョウチョウウオ | 1000 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
52 | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 北:7月,8月 | 出現なし | 海 | |
53 | ミノカサゴ | 500 | 北:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 海 | |
54 | フグ | 5000 | 北:1月,2月,11月,12月 | 出現なし | 海 | |
55 | ハリセンボン | 250 | 北:7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
56 | アンチョビ | 200 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 4~21時 | 海 | |
57 | アジ | 150 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
58 | イシダイ | 5000 | 北:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 一日中 | 海 | |
59 | スズキ | 400 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
60 | タイ | 3000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
61 | カレイ | 300 | 北:1月,2月,3月,4月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
62 | ヒラメ | 800 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
63 | イカ | 500 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,12月 | 一日中 | 海 | |
64 | ウツボ | 2000 | 北:8月,9月,10月 | 出現なし | 海 | |
65 | ハナヒゲウツボ | 600 | 北:6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 海 | |
66 | マグロ | 7000 | 北:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 一日中 | 桟橋 | |
67 | カジキ | 10000 | 北:1月,2月,3月,4月,7月,8月,9月 | 一日中 | 桟橋 | |
68 | ロウニンアジ | 4500 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 桟橋 | |
69 | シイラ | 6000 | 北:5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 桟橋 | |
70 | マンボウ | 4000 | 北:7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
71 | エイ | 3000 | 北:8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 海 | |
72 | ノコギリザメ | 12000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
73 | シュモクザメ | 8000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
74 | サメ | 15000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
75 | ジンベエザメ | 13000 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
76 | コバンザメ | 1500 | 北:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
77 | チョウチンアンコウ | 2500 | 北:1月,2月,3月,11月,12月 | 0~9時,16~24時 | 海 | |
78 | リュウグウノツカイ | 9000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,12月 | 一日中 | 海 | |
79 | デメニギス | 15000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~4時,21~24時 | 海 | |
80 | シーラカンス | 15000 | 北:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 ※雨の日 |
魚一覧(南半球の図鑑)
北半球 | 南半球 |
あつまれどうぶつの森(あつ森)の南半球の図鑑の魚一覧を全て掲載しています。
右にスクロールできます。
No. | 名前 | 売値 | 出現期間(南) | 時間帯(南,3月) | 出現場所 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タナゴ | 900 | 南:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
2 | オイカワ | 200 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 川 | |
3 | フナ | 160 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 川 | |
4 | ウグイ | 240 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~9時,16~24時 | 川 | |
5 | コイ | 300 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 池 | |
6 | ニシキゴイ | 4000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~9時,16~24時 | 池 | |
7 | キンギョ | 1300 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 池 | |
8 | デメキン | 1300 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 池 | |
9 | ランチュウ | 4500 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 池 | |
10 | メダカ | 300 | 南:1月,2月,10月,11月,12月 | 出現なし | 池 | |
11 | ザリガニ | 200 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 一日中 | 池 | |
12 | スッポン | 3750 | 南:2月,3月 | 0~9時,16~24時 | 川 | |
13 | カミツキガメ | 5000 | 南:1月,2月,3月,4月,10月,11月,12月 | 0~4時,21~24時 | 川 | |
14 | オタマジャクシ | 100 | 南:1月,9月,10月,11月,12月 | 出現なし | 池 | |
15 | カエル | 120 | 南:1月,2月,11月,12月 | 出現なし | 池 | |
16 | ドンコ | 400 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~9時,16~24時 | 川 | |
17 | ドジョウ | 400 | 南:9月,10月,11月 | 出現なし | 川 | |
18 | ナマズ | 800 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 0~9時,16~24時 | 池 | |
19 | ライギョ | 5500 | 南:1月,2月,12月 | 出現なし | 池 | |
20 | ブルーギル | 180 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 9~16時 | 川 | |
21 | イエローパーチ | 300 | 南:4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 川 | |
22 | ブラックバス | 400 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 川 | |
23 | ティラピア | 800 | 南:1月,2月,3月,4月,12月 | 一日中 | 川 | |
24 | パイク | 1800 | 南:3月,4月,5月,6月 | 一日中 | 川 | |
25 | ワカサギ | 400 | 南:6月,7月,8月 | 出現なし | 川 | |
26 | アユ | 900 | 南:1月,2月,3月 | 一日中 | 川 | |
27 | ヤマメ | 1000 | 南:3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
28 | オオイワナ | 3800 | 南:3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
29 | ゴールデントラウト | 15000 | 南:3月,4月,5月,9月,10月,11月 | 0~9時,16~24時 | 崖の上 | |
30 | イトウ | 15000 | 南:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 崖の上 | |
31 | サケ | 700 | 南:3月 | 一日中 | 河口 | |
32 | キングサーモン | 1800 | 南:3月 | 一日中 | 河口 | |
33 | シャンハイガニ | 2000 | 南:3月,4月,5月 | 0~9時,16~24時 | 川 | |
34 | グッピー | 1300 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 9~16時 | 川 | |
35 | ドクターフィッシュ | 1500 | 南:1月,2月,3月,11月,12月 | 9~16時 | 川 | |
36 | エンゼルフィッシュ | 3000 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 0~9時,16~24時 | 川 | |
37 | ベタ | 2500 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 9~16時 | 川 | |
38 | ネオンテトラ | 500 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 9~16時 | 川 | |
39 | レインボーフィッシュ | 800 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 9~16時 | 川 | |
40 | ピラニア | 2500 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~4時,9~16時,21~24時 | 川 | |
41 | アロワナ | 10000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 川 | |
42 | ドラド | 15000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 4~24時 | 川 | |
43 | ガー | 6000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 池 | |
44 | ピラルク | 10000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 川 | |
45 | エンドリケリー | 4000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~4時,21~24時 | 川 | |
46 | チョウザメ | 10000 | 南:3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月 | 一日中 | 河口 | |
47 | クリオネ | 1000 | 南:6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
48 | タツノオトシゴ | 1100 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
49 | クマノミ | 650 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
50 | ナンヨウハギ | 1000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
51 | チョウチョウウオ | 1000 | 南:1月,2月,3月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
52 | ナポレオンフィッシュ | 10000 | 南:1月,2月 | 出現なし | 海 | |
53 | ミノカサゴ | 500 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
54 | フグ | 5000 | 南:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
55 | ハリセンボン | 250 | 南:1月,2月,3月 | 一日中 | 海 | |
56 | アンチョビ | 200 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 4~21時 | 海 | |
57 | アジ | 150 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
58 | イシダイ | 5000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,9月,10月,11月,12月 | 一日中 | 海 | |
59 | スズキ | 400 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
60 | タイ | 3000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
61 | カレイ | 300 | 南:4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月 | 出現なし | 海 | |
62 | ヒラメ | 800 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 | |
63 | イカ | 500 | 南:1月,2月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月 | 出現なし | 海 | |
64 | ウツボ | 2000 | 南:2月,3月,4月 | 一日中 | 海 | |
65 | ハナヒゲウツボ | 600 | 南:1月,2月,3月,4月,12月 | 一日中 | 海 | |
66 | マグロ | 7000 | 南:5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 桟橋 | |
67 | カジキ | 10000 | 南:1月,2月,3月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 一日中 | 桟橋 | |
68 | ロウニンアジ | 4500 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 一日中 | 桟橋 | |
69 | シイラ | 6000 | 南:1月,2月,3月,4月,11月,12月 | 一日中 | 桟橋 | |
70 | マンボウ | 4000 | 南:1月,2月,3月 | 4~21時 | 海 | |
71 | エイ | 3000 | 南:2月,3月,4月,5月 | 4~21時 | 海 | |
72 | ノコギリザメ | 12000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 海 | |
73 | シュモクザメ | 8000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 海 | |
74 | サメ | 15000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 0~9時,16~24時 | 海 | |
75 | ジンベエザメ | 13000 | 南:1月,2月,3月,12月 | 一日中 | 海 | |
76 | コバンザメ | 1500 | 南:1月,2月,3月,12月 | 一日中 | 海 | |
77 | チョウチンアンコウ | 2500 | 南:5月,6月,7月,8月,9月 | 出現なし | 海 | |
78 | リュウグウノツカイ | 9000 | 南:6月,7月,8月,9月,10月,11月 | 出現なし | 海 | |
79 | デメニギス | 15000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 0~4時,21~24時 | 海 | |
80 | シーラカンス | 15000 | 南:1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月(一年中) | 一日中 | 海 ※雨の日 |
魚影一覧
編集中